![]() |
![]() |
NiCad Battery Specifications
Standard Cells
| Model No. | Nominal Voltage | Capacity 5 hr. rate | Std. Charge | Quick Charge | Diameter (Max.) | Height (Max.) | Weight | |||||
| V | mAh | mA | hrs. | mA | hrs. | in. | mm | in. | mm | oz. | g | |
| 1/3 AA | 1.2 | 110 | 11 | 15 | 28 | 6.0 | 0.551 | 14.0 | 0.650 | 16.5 | 0.25 | 7 |
| N | 1.2 | 150 | 15 | 15 | 38 | 6.0 | 0.453 | 11.5 | 1.122 | 28.5 | 0.28 | 8 |
| AAA | 1.2 | 200 | 20 | 15 | 45 | 6.0 | 0.413 | 10.5 | 1.752 | 44.5 | 0.35 | 10 |
| 2/3AA | 1.2 | 270 | 27 | 15 | 75 | 4.5 | 0.571 | 14.5 | 1.181 | 30.0 | 0.46 | 13 |
| AA* | 1.2 | 600 | 60 | 15 | 180 | 4.5 | 0.571 | 14.5 | 1.890 | 48.0 | 0.74 | 21 |
| 850AA | 1.2 | 850 | 85 | 15 | 255 | 4.5 | 0.567 | 14.4 | 1.890 | 49.5 | 0.81 | 23 |
| SC | 1.2 | 1300 | 130 | 15 | 300 | 6.0 | 0.906 | 23.0 | 1.693 | 43.0 | 1.59 | 45 |
| C | 1.2 | 2000 | 200 | 15 | - | 1 | 1.024 | 26.0 | 1.969 | 50.0 | 2.40 | 68 |
| 1/2D | 1.2 | 2200 | 220 | 15 | - | - | 1.271 | 32.3 | 1.448 | 36.8 | 2.82 | 80 |
| D | 1.2 | 4000 | 400 | 15 | - | - | 1.300 | 33.0 | 2.402 | 61.0 | 4.41 | 125 |
| D45 | 1.2 | 4500 | 450 | 15 | - | - | 1.300 | 33.0 | 2.402 | 61.0 | 4.41 | 125 |
| F | 1.2 | 7000 | 700 | 15 | - | - | 1.283 | 32.6 | 3.591 | 91.2 | 8.15 | 231 |
| TR7 | 9.0 | 110 | 11 | 15 | 28 | 6.0 | L:27mm | W:16mm | 1.909 | 48.5 | 1.66 | 47 |
High-Temperature Cells
| Model No. | Nominal Voltage | Capacity 5 hr. rate | Std. Charge | Quick Charge | Diameter (Max.) | Height (Max.) | Weight | |||||
| V | mAh | mA | hrs. | mA | hrs. | in. | mm | in. | mm | oz. | g | |
| 1/3AAH | 1.2 | 110 | 11 | 15 | - | - | .0571 | 14.5 | 0.669 | 17.0 | 0.25 | 7 |
| AAH | 1.2 | 600 | 60 | 15 | - | - | 0.547 | 13.9 | 1.870 | 47.5 | 0.74 | 21 |
| SCH | 1.2 | 1200 | 120 | 15 | - | - | 0.906 | 23.0 | 1.692 | 43.0 | 1.57 | 45 |
| CH | 1.2 | 1800 | 180 | 15 | - | - | 1.024 | 26.0 | 1.969 | 50.0 | 2.57 | 66 |
| 1/2DH | 1.2 | 2200 | 220 | 15 | - | - | 1.271 | 32.3 | 1.441 | 36.6 | 2.82 | 80 |
| DH | 1.2 | 4000 | 400 | 15 | - | - | 1.300 | 33.0 | 2.402 | 61.0 | 4.41 | 125 |
| DH45 | 1.2 | 4500 | 450 | 15 | - | - | 1.300 | 33.0 | 2.402 | 61.0 | 4.57 | 130 |
| FH80 | 1.2 | 8000 | 800 | 15 | - | - | 1.300 | 33.0 | 3.543 | 90.0 | 8.47 | 240 |
High Capacity Cells
| Model No. | Nominal Voltage | Capacity 5 hr. rate | Std. Charge | Quick Charge | Diameter (Max.) | Height (Max.) | Weight | |||||
| V | mAh | mA | hrs. | mA | hrs. | in. | mm | in. | mm | oz. | g | |
| AAX | 1.2 | 700 | 70 | 15 | 230 | 5 | .0571 | 14.5 | 1.890 | 48.0 | 0.78 | 22 |
| SCX | 1.2 | 1500 | 150 | 15 | - | - | 0.906 | 23.0 | 1.693 | 43.0 | 1.69 | 48 |
| CX | 1.2 | 2500 | 250 | 15 | - | - | 1.024 | 26.0 | 1.969 | 50.0 | 2.65 | 75 |
| DX | 1.2 | 5000 | 500 | 15 | - | - | 1.339 | 34.0 | 2.421 | 61.5 | 5.47 | 155 |
| FX | 1.2 | 8000 | 800 | 15 | - | - | 1.300 | 33.0 | 3.543 | 90.0 | 8.47 | 240 |
High Rate Charge & Discharge Cells
| Model No. | Nominal Voltage | Capacity 5 hr. rate | Std. Charge | Quick Charge | Diameter (Max.) | Height (Max.) | Weight | |||||
| V | mAh | mA | hrs. | mA | hrs. | in. | mm | in. | mm | oz. | g | |
| 2/3A | 1.2 | 600 | 60 | 15 | 600 | 1.5* | 0.665 | 16.9 | 1.106 | 28.1 | 0.67 | 19 |
| 4/5A | 1.2 | 1000 | 100 | 15 | 1000 | 1.5* | 0.669 | 17.0 | 1.693 | 43.0 | 1.06 | 30 |
| A | 1.2 | 1200 | 120 | 15 | 1200 | 1.5* | 0.669 | 17.0 | 1.929 | 49.0 | 1.23 | 35 |
| SCF | 1.2 | 1500 | 150 | 15 | 1500 | 1.5* | 0.875 | 22.2 | 1.662 | 42.2 | 1.83 | 52 |
| CF | 1.2 | 2300 | 230 | 15 | 800 | 3.5 | 1.024 | 26.0 | 1.969 | 50.0 | 2.65 | 75 |
| 1/2DF | 1.2 | 2200 | 220 | 15 | 470 | 6.5 | 1.300 | 33.0 | 1.496 | 38.0 | 2.65 | 75 |
| DF | 1.2 | 4500 | 450 | 15 | 4500 | 1.2* | 1.283 | 32.6 | 2.300 | 58.4 | 5.36 | 152 |
High Capacity-Rapid Charge Cells
| Model No. | Nominal Voltage | Capacity 5 hr. rate | Std. Charge | Quick Charge | Diameter (Max.) | Height (Max.) | Weight | |||||
| V | mAh | mA | hrs. | mA | hrs. | in. | mm | in. | mm | oz. | g | |
| AAXF | 1.2 | 700 | 70 | 15 | 700 | 1.5* | 0.571 | 14.5 | 1.890 | 48.0 | 0.78 | 22 |
| SCXF | 1.2 | 1800 | 180 | 15 | 1800 | 1.5* | 0.906 | 23.0 | 1.693 | 43.0 | 1.76 | 50 |
| CXF | 1.2 | 2500 | 250 | 15 | 2500 | 1.5* | 1.024 | 26.0 | 1.969 | 50.0 | 2.54 | 72 |
| DXF | 1.2 | 5000 | 500 | 15 | 5000 | 1.5* | 1.300 | 33.0 | 2.303 | 58.5 | 4.52 | 128 |
PCBM (Printed Circuit Board Mount) Memory Save Cells
| Model No. | Nominal Voltage | Capacity 5 hr. rate | Std. Charge | Quick Charge | Diameter (Max.) | Height (Max.) | Weight | |||||
| V | mAh | mA | hrs. | mA | hrs. | in. | mm | in. | mm | oz. | g | |
| PCBM-3.6 | 3.6 | 110 | 3.7 | 48 | - | - | 0.571 | 14.5 | 1.350 | 34.5 | 0.53 | 15.0 |
| SCXF | 2.4 | 110 | 3.7 | 48 | - | - | 0.571 | 14.5 | 2.015 | 52.0 | 0.79 | 22.5 |
Button Cells
| Model No. | Nominal Voltage | Capacity 5 hr. rate | Std. Charge | Quick Charge | Diameter (Max.) | Height (Max.) | Weight | |||||
| V | mAh | mA | hrs. | mA | hrs. | in. | mm | in. | mm | oz. | g | |
| B60 | 1.2 | 60 | 6 | 16 | - | - | 0.61 | 15.6 | 0.23 | 5.90 | 0.12 | 3.3 |
| B170 | 1.2 | 170 | 17 | 16 | - | - | 0.91 | 23.2 | 0.26 | 6.50 | 0.32 | 9.0 |
| B280 | 1.2 | 280 | 28 | 16 | - | - | 0.99 | 25.1 | 0.35 | 9.00 | 0.49 | 14 |
| Wholesale Batteries Inc. 605 Kansas Ave. Kansas City, KS 66105 Toll Free Phone: 800-886-8658 Fax: 913-342-0138 |
Wholesale Batteries Inc. #2 Cool Springs Court O'Fallon, Missouri 63366 Toll Free Phone: 877-978-5455 Fax: 636-978-6284 |
||
| e-mail: Kansas Sales | e-mail: Missouri Sales | ||