NiCad Battery Specifications

Standard Cells

Model No.Nominal Voltage Capacity 5 hr. rateStd. Charge Quick ChargeDiameter (Max.) Height (Max.)Weight
VmAhmAhrs.mAhrs. in.mm in.mmoz.g
1/3 AA1.2110111528 6.00.55114.00.65016.5 0.257
N1.2150151538 6.00.45311.51.12228.5 0.288
AAA1.2200201545 6.00.41310.51.75244.5 0.3510
2/3AA1.2270271575 4.50.57114.51.18130.0 0.4613
AA*1.26006015180 4.50.57114.51.89048.0 0.7421
850AA1.28508515255 4.50.56714.41.89049.5 0.8123
SC1.2130013015300 6.00.90623.01.69343.0 1.5945
C1.2200020015- 11.02426.01.96950.0 2.4068
1/2D1.2220022015- -1.27132.31.44836.8 2.8280
D1.2400040015- -1.30033.02.40261.0 4.41125
D451.2450045015- -1.30033.02.40261.0 4.41125
F1.2700070015- -1.28332.63.59191.2 8.15231
TR79.0110111528 6.0L:27mmW:16mm1.90948.5 1.6647

*AA has flat top profile-Height 48mm
*AA has (pointed) button top-Height 50mm

High-Temperature Cells

Model No.Nominal Voltage Capacity 5 hr. rateStd. Charge Quick ChargeDiameter (Max.) Height (Max.)Weight
VmAhmAhrs.mAhrs. in.mm in.mmoz.g
1/3AAH1.21101115- -.057114.50.66917.0 0.257
AAH1.26006015- -0.54713.91.87047.5 0.7421
SCH1.2120012015- -0.90623.01.69243.0 1.5745
CH1.2180018015- -1.02426.01.96950.0 2.5766
1/2DH1.2220022015- -1.27132.31.44136.6 2.8280
DH1.2400040015- -1.30033.02.40261.0 4.41125
DH451.2450045015- -1.30033.02.40261.0 4.57130
FH801.2800080015- -1.30033.03.54390.0 8.47240

High Capacity Cells

Model No.Nominal Voltage Capacity 5 hr. rateStd. Charge Quick ChargeDiameter (Max.) Height (Max.)Weight
VmAhmAhrs.mAhrs. in.mm in.mmoz.g
AAX1.27007015230 5.057114.51.89048.0 0.7822
SCX1.2150015015- -0.90623.01.69343.0 1.6948
CX1.2250025015- -1.02426.01.96950.0 2.6575
DX1.2500050015- -1.33934.02.42161.5 5.47155
FX1.2800080015- -1.30033.03.54390.0 8.47240

High Rate Charge & Discharge Cells

Model No.Nominal Voltage Capacity 5 hr. rateStd. Charge Quick ChargeDiameter (Max.) Height (Max.)Weight
VmAhmAhrs.mAhrs. in.mm in.mmoz.g
2/3A1.26006015600 1.5*0.66516.91.10628.1 0.6719
4/5A1.21000100151000 1.5*0.66917.01.69343.0 1.0630
A1.21200120151200 1.5*0.66917.01.92949.0 1.2335
SCF1.21500150151500 1.5*0.87522.21.66242.2 1.8352
CF1.2230023015800 3.51.02426.01.96950.0 2.6575
1/2DF1.2220022015470 6.51.30033.01.49638.0 2.6575
DF1.24500450154500 1.2*1.28332.62.30058.4 5.36152

* Rapid Charge Requires Charge Control
*Contact WBI

High Capacity-Rapid Charge Cells

Model No.Nominal Voltage Capacity 5 hr. rateStd. Charge Quick ChargeDiameter (Max.) Height (Max.)Weight
VmAhmAhrs.mAhrs. in.mm in.mmoz.g
AAXF1.27007015700 1.5*0.57114.51.89048.0 0.7822
SCXF1.21800180151800 1.5*0.90623.01.69343.0 1.7650
CXF1.22500250152500 1.5*1.02426.01.96950.0 2.5472
DXF1.25000500155000 1.5*1.30033.02.30358.5 4.52128

* Rapid Charge Requires Charge Control
* Contact WBI

PCBM (Printed Circuit Board Mount) Memory Save Cells

Model No.Nominal Voltage Capacity 5 hr. rateStd. Charge Quick ChargeDiameter (Max.) Height (Max.)Weight
VmAhmAhrs.mAhrs. in.mm in.mmoz.g
PCBM-3.63.61103.748- -0.57114.51.35034.5 0.5315.0
SCXF2.41103.748- -0.57114.52.01552.0 0.7922.5

Button Cells

Model No.Nominal Voltage Capacity 5 hr. rateStd. Charge Quick ChargeDiameter (Max.) Height (Max.)Weight
VmAhmAhrs.mAhrs. in.mm in.mmoz.g
B601.260616- -0.6115.60.235.90 0.123.3
B1701.21701716- -0.9123.20.266.50 0.329.0
B2801.22802816- -0.9925.10.359.00 0.4914

Wholesale Batteries Inc.
605 Kansas Ave.
Kansas City, KS 66105
Toll Free Phone: 800-886-8658
Fax: 913-342-0138
Wholesale Batteries Inc.
#2 Cool Springs Court
O'Fallon, Missouri 63366
Toll Free Phone: 877-978-5455
Fax: 636-978-6284
e-mail: Kansas Sales e-mail: Missouri Sales

Back to Home Page